PORTAMEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA
We Only sell Wholesale | Same day shipping
El tubo de presión contiene las membranas de ósmosis inversa. Los portamembranas puedes contener hasta seis elementos o membranas de ósmosis inversa
TUBOS DE ACERO INOXIDABLE
PORTAMEMBRANAS DE ACERO INOXIDABLE
Acero inoxidable pulido sin costuras
| PARTE # | TAMAÑO DE LA MEMBRANA | ENTRADA | PERMEADO | CONCENTRADO |
|---|---|---|---|---|
| V2521 | 2.5" x 21" | ⅜" | ¼" | ⅜" |
| V2540 | 2.5" x 40" | ⅜" | ¼" | ⅜" |
| V4021 | 4.0" x 21" | ½" | ½" | ½" |
| V4040 | 4.0" x 40" | ½" | ½" | ½" |
TUBOS DE FRP
PORTAMEMBRANAS DE PRFV
Disponible de 300 psi a 1000 psi | Para 1 a 6 elementos
| PARTE # | DESCRIPCIÓN | PUERTO | MEDIDA DEL PUERTO | DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|
| V2521-SW | 2.5"x21" for 1000 psi | END | ¼" | VIEW |
| V2540-SW | 2.5"x40" for 1000 psi | END | ¼" | VIEW |
| V4040-FRP | 4.0"x40" for 300 psi | END | ½" | VIEW |
| V4040-SW | 4.0"x40" for 1000 psi | END | ½" – ¾" | VIEW |
| V4080-FRP | 4.0"x40" for 2 elements, 300 psi | END | ½" – ¾" | VIEW |
| V40120-FRP | 4.0"x40" for 3 elements, 300 psi | LATERAL | ½" – ¾" | VIEW |
| V8040-FRP | 8.0"x40" for 1 elements, 300 psi | END | 1" NPTF | VIEW |
| V8080-FRP | 8.0"x40" for 2 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VIEW |
| V80120-FRP | 8.0"x40" for 3 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VIEW |
| V80160-FRP | 8.0"x40" for 4 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VIEW |
| V80200-FRP | 8.0"x40" for 5 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VIEW |
| V80240-FRP | 8.0"x40" for 6 elements, 300 psi | LATERAL | 1" NPTF | VIEW |
CUPLAS
CUPLAS
| PARTE # | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| VC-1.5 | Acopole acero inoxidable de 1.5" |
| VC-2 | Acople Vitáulico de 2" |